Contabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantu
By: Guajardo Cantu, Gerardo
.
Publisher: Mexico D.F., mx McGraw-Hill 20010800Edition: 3a.Description: 519 ilus.ISBN: 970-10-3354-x.Subject(s): CONTABILIDAD FINANCIERA
Current location | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020076 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020075 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020074 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020073 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020072 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020071 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020070 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020069 | |
Biblioteca Central | Colección general | 657/G898c 3a (Browse shelf) | Available | 10020068 |
Capitulo 1.Cultura contable.Capitulo 2.marco Conceptual de la contabilidad.Capitulo 3.Registro de las operaciones.Capitulo 4.Descripcion del ciclo contable.Capitulo 5.Aplicacion del ciclo contable en una empresa de servicios.Capitulo 6.la Informacion contable en las empresas comerciales7.Aplicacion del ciclo contable en una empresa comercial.Capitulo 8.Efectivo e inversiones temporales.Capitulo 9.Cuentas y documentos por cobrar.Capitulo 10.Inventarios.Capitulo 11.Inmuebles, planta y equipo.12.Intangibles.Capitulo 13.Pasivos.14.Capital contable.Capitulo 15.Estado de cambios en la situacion financiera.Capitulo 16.El Informe financiero y su analisis
There are no comments for this item.