Bioestadistica: Base para el Analisis de las Ciencias de la Salud. / Wayne W. Daniel
Idioma: esp Detalles de publicación: Uteha 19960000 Mexico, mxEdición: 3aDescripción: 878Tema(s): Clasificación CDD:- 312 D184b
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005137 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005140 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005138 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005135 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005134 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005133 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 312/D184b 3a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10005132 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Biblioteca Central., Colección: Colección general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Texto en Biblioteca Central
Organizacion e integracion de dsatos. Algunos conceptos basicos de probabilistica. Distribuciones de probabilidad. Algunas distribuciones de muestreo importantes. Estimacion. Pruebas de hipotesis. Analisis de la variancia. Regresion y correlacion simple. Regresion y correlacion multiple. Distribucion ji-cuadrada y el analisis de frecuencias. Estadistica no parametrica y de libre distribucion. Estadisticas vitales
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.