Matematicas I. / Julian. Rodriguez Ruiz
Idioma: Inglés Detalles de publicación: UNED 19970700 Madrid, ESEdición: 1®Descripción: 67ISBN:- 84-362-3540-1
- 510 M425r
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011814 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011813 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011812 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011811 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011810 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011809 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M425r 1ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011808 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Biblioteca Central., Colección: Colección general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
510/M425r 1ª Matematicas I. / | 510/M425r 1ª Matematicas I. / | 510/M425r 1ª Matematicas I. / | 510/M425r 1ª Matematicas I. / | 510/M425r 1ª Matematicas I. / | 657/s211A 1ª Analisis e interpretacion de la informacion contable. / | 657/s211A 1ª Analisis e interpretacion de la informacion contable. / |
Texto en Biblioteca Central
Presentacion de los contenidos. Espacio Vectoriales. Bases dimension de un espacio vectorial. Aplicaciones lineales. Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices positivas. Numeros complejos.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.