Psicologia Matematica II / Maria Rosario. Martinez Arias 3 V.
Idioma: Inglés Detalles de publicación: UNED 19950900 Madrid, esEdición: 7®Descripción: sISBN:- 84-362-2030-7
- 510 M379p
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011807 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011805 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011806 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011804 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011803 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011802 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011801 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011800 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011799 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011798 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/M379p 7ª (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011797 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Biblioteca Central., Colección: Colección general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / | 510/M379p 7ª Psicologia Matematica II / |
Texto en Biblioteca Central
Unidad Didactica I: Teoria de muestras I. Unidad Didactica II: Teoria de muestras II. Unidad Didactica III: Diseno de experimentos. Unidad Didactica IV: Analisis correlacional. Unidad Didactica V: Programacion. Unidad Didactica VI: Aplicaciones de la programacion
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.