Matematicas para administracion, economia, ciencias sociales y de la vida /
Idioma: esp Detalles de publicación: Pearson Educacion 1997 Mexico D.F., mxEdición: 8aDescripción: 941 P. ilusISBN:- 968-880-963-2
- 510 H137m
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011793 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011792 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011791 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011790 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011789 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011788 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011787 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011786 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011785 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10011784 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 510/H137m 8a (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10018111 |
Navegando Biblioteca Central estanterías, Ubicación en estantería: Biblioteca Central., Colección: Colección general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
0-Repaso de Algebra.1.Ecuaciones.2.Aplicaciones de ecuaciones y desigualdades.3.Funciones y graficas.4.Rectas parabolas y sistemas.5.Funcion exponencial y logaritmica.6.Algebra matricial.7.Programacion lineal.8.Matematicas financieras.9.Introduccion a la probabilidad y a la estadistica.10.Temas adicionales de probabilidad.11.Limites y continuidad.12.Diferenciacion.13.Temas adicionales sobre diferenciacion.14.Trazado de curvas.15.Aplicaciones de diferenciacion.16.Integracion.17.Metodos y aplicaciones de la integracion.18.variables aleatorias continuas.19.Calculo de varias variables.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.