Análisis y diseño de sistemas de información / Jeffrey L. Whitten
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santa Fe de Bogotá, Colombia : McGra-Hill, 2000Edición: 3a. edDescripción: 907 pISBN:- 84-8086-252-1
- 001.6 W624a 21
Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000659 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000654 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000653 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000652 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000651 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000650 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000649 | ||
Biblioteca Central | Colección general | 001.6/W624a 3a. ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | ( ) | 10000648 |
El analista de sistemas moderno. Bloques elementales de los sistemas. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Ingeniería de sistemas asistida por ordenador. Planificación de sistemas. Análisis de sistemas. Modelizacion de datos. Modelizacion de procesos. Modelizacion de redes. Utilización de un diccionario de proyectos. Diseño de sistemas. Análisis de datos. Análisis y diseño de proceso. Diseño de archivos y bases de datos. Diseño de entradas y salidas. Diseño de interface de usuario. Diseño de programa. Implantación de sistemas. Soporte de sistemas. Actividades cruzadas del ciclo de vida
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.