000 | 01007 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37293 _d37293 |
||
005 | 20191209003019.0 | ||
082 |
_a530 _bP962 |
||
090 | _aLibros | ||
020 | _a84-362-3430-8 | ||
041 | 0 | _aesp | |
245 | 1 | _aProblemas Resueltos y Practicas por Ordenador de Elementos de Fisica para Informatica. / | |
250 | _a1® | ||
260 |
_bUNED _c19960900 _aMadrid, es |
||
300 | _a302 | ||
500 | _aTexto en Biblioteca Central | ||
520 | _aHerramientas y aplicaciones de simulacion por ordenador utilizadas. Metodologia de resolucion de problemas utilizadas. Estructura del libro. Descripcion de los componentes del programa Mathcad Working Model. Manual del uso del programa The Student Edition of Micro-cap IV. Campo electronico. Dielectricos. Dilopo electrico. Circuitos electricos. Analisis de redes. Campo magnetico. Fenomenos transitorios. Regimen estacionario senoidal. Dispositivos electronicos. Bibliografia complementaria. | ||
650 | 0 | 7 |
_aFISICA-INFORMATICA _99702 |
650 | 0 | 7 |
_aINFORMATICA-FISICA _99703 |
942 |
_2ddc _cBK |