000 | 01811 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37296 _d37296 |
||
005 | 20191209003020.0 | ||
082 |
_a512 _bS163c |
||
090 | _aLibros | ||
020 | _a84-362-0694-0 | ||
041 | 0 | _aeng | |
100 | 1 |
_aSales Valles, D _99708 |
|
700 | 1 |
_aFrancisco _99709 |
|
245 | 1 |
_aCalculo de Probabilidades II: Unidad Didactica. / _cD Sales Valles |
|
250 | _a1® | ||
260 |
_bUNED _c19990000 _aMadrid, Espan |
||
300 | _a561 | ||
500 | _aTexto en Biblioteca Central | ||
520 | _aReticulos. Reticulos distributivos. algebra de boole. Representacion de algebras de boole. Convergencia en orden en algebras de boole. Valoraciones en reticulos. Algebra de probabilidad. Variables aleatorias elementales. Convergencia de variables aleatorias elementales. Variables aleatorias. Integracion de variables aleatorias. Medidas signadas. Funciones de distribucion. Funciones carracteristicas I. Funciones caracteristicas II. Convolucion de funciones de distribucion. Ley normal. Leyes infinitamente divisibles. Variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas. Convergencia en probabilidad y convergencia casi segura. Leyes de los grandes numeros. Distancia en el espacio de variables aleatorias. Convergencia de series de variables aleatorias independientes. Espacio Lp de variables aleatorias. Variables aleatorias en espacios de probabilidad condicionales. Esperanza condicionada. Paseo aleatorio. Recurrencia. Cadenas de Markov. Distribuciones limites en paseos aleatorios. Martingalas. Movimiento browniano. Procesos estocasticos. Funciones aleotarias. Medibilidad, separabilidad y continuidad de funciones aleatorias. Funciones aleatorias estacionarias. Representaciones espectrales. Informacion. | ||
650 | 0 | 7 |
_aCALCULO _958785 |
650 | 0 | 7 |
_aPROBABILIDADES _99711 |
650 | 0 | 7 |
_aMATEMATICA _958786 |
942 |
_2ddc _cBK |