000 | 01328aam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37555 _d37555 |
||
005 | 20200601135015.0 | ||
007 | Ta | ||
008 | 200601b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9682607787 | ||
040 |
_cUEES _eRCAA2 |
||
041 | 0 | _aesp | |
082 | 0 | 4 |
_a338.604 8 _bP847v _221 |
090 | _aLibros | ||
100 | 1 |
_aPorter, Michael E. _910361 _eAut. |
|
245 | 1 |
_aVentajas Competitivas: / _bCreacion y Sostenimiento de un DesempeƱo Superior. _cMichael E. Porter |
|
250 | _a18a ed. | ||
260 |
_aMexico: _bContinental, _c19990000 |
||
300 | _a550 p. | ||
500 | _aTexto en Biblioteca Central | ||
520 | _aEstrategia competitiva: Los conceptos centrales. El analisis estructural de los sectores industriales. Estrategias competitivas generica. La cadena de valor y la ventaja competitiva. Panorama competitivo y la cadena de valor. Ventaja en costo. Diferenciacion. Tecnologia y ventaja competitiva. Seleccion de competidores. Panorama competitivo dentro de un sector industriales. Estrategia corporativa y ventaja competitiva. Estrategia horizontal. Logro de interrelaciones. Productos complementarios y ventaja competitiva. Implicaciones para la estrategia competitiva ofensiva y defensiva. Estrategia defensiva. Ataque a un lider del sector industrial. | ||
650 | 1 | 7 |
_aVENTAJA COMPETITIVA _910362 _2LEMB |
942 |
_2ddc _cBK |