000 | 01183aam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c49371 _d49371 |
||
008 | 200916b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aSV-SsUSB _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a362.11 _bN383i _221 |
090 | _aSeminarios | ||
100 | 1 |
_aNavas Siguenza Ines Olivia _943579 _eAut. |
|
245 | 1 | _aInforme final del año de servicio social realizado del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2001 en la Unidad de Salud del Puerto de la Libertad.- / | |
300 | _a51 P. | ||
502 | _aUniversidad Evangélica de El Salvador.- | ||
502 | _bDoctorado en Medicina | ||
520 | _aCada año un grupo de estudiantes de la carrrera de doctorado en medicina, realiza su año social como pre requisito para su graduación actividad realizada en las unidades de salud distribuidas en todo el país. Lo que nos lleva descubrir que la Salud Pública ha tenido un gran aumento en su quehacer diario; logrando llegar a la respuesta de muchos problemas en la comunidad que estan intimamente relacionados con el problema de salud enfermedad.- | ||
650 | 1 | 7 |
_aINFORME FINAL-SALUD PUBLICA-UNIDAD DE SALUD-COMUNIDAD.- _943580 _2LEMB |
005 | 20200916091053.0 | ||
942 |
_2ddc _cTI |