000 | 01424nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB9516 | ||
003 | FlNmELB | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201110r2004 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0325-8203 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3163129 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3163129 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10102838 | ||
035 | _a(OCoLC)955353922 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a37 | ||
082 | 0 | 4 |
_a370 _222 |
222 | 0 | _aInterdisciplinaria (Impresa) | |
245 | 0 | 0 |
_aIntervalos de confianza para las puntuaciones verdaderas: _bexplicitaci�on de sus supuestos / _cHoracio F�elix Attorresi . [et al]. |
260 |
_aBuenos Aires (Argentina) : _bCentro Interamericano de Investigaciones Psicol�ogicas y Ciencias Afines, _c2004. |
||
300 | _a29-51 pp. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 21, No. 1(2004)- | |
533 | _aRecurso electr�onico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible v�ia World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aEducaci�on. _xComprobaciones y medici�on. _985503 |
|
650 | 4 |
_aEducation. _xTesting and measurement. _985504 |
|
700 | 1 |
_aAttorresi, Horacio F�elix. _985506 |
|
710 | 2 |
_ae-libro, Corp. _977701 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/ueesbiblio/9516 |
999 |
_c55374 _d55374 |